आज का नीमच मंडी भाव देखिए कौन सी फसल में है तेजी और कौन सी फसल में गिरावट जाने पूरी खबर
                              नीमच                        
                    
                              Neemuch Hulchal                        
                    
                              26 Feb 24 06:52 PM                        
                     
                                            
                    Neemuchhulchal ✍️✍️✍️
Neemuch Mandi Bhav Today-
सं.क्र.	फसल	न्यूनतम दर	उचत्तम दर	मॉडल दर
1	अजवाइन	12280	18001	17300
2	अलसी	4852	5049	5049
3	अश्वगंधा	8000	15400	15400
4	असगंध	695	38800	37900
5	आंवला	8500	8500	8500
6	इसबगोल	11500	17556	17556
7	उड़द/उरदा	4800	9500	9300
8	कलौंजी	16570	18310	18310
9	केसर	114000	114000	114000
10	गेहूं	2041	3100	2900
11	गिलोय	3870	4000	4000
12	चना	2000	5711	5250
13	तिल्ली या तिल	13400	14775	14775
14	धनिया	1501	6800	5700
15	नीम	2401	2401	2401
16	पुपाडिया	3601	3601	3601
17	प्याज	566	2100	741
18	पोस्त तथा खसखस	68000	92000	89800
19	बेल	846	846	846
20	बहेड़ा	1200	1200	1200
21	मक्का/भुट्टा	2140	2313	2260
22	मूंगफली	5525	6285	6285
23	मेथीदाना	4600	7300	5601
24	मसूर या मसूरी	3200	5600	5600
25	लहसुन	2000	16400	11000
26	शतावरी	24626	24626	24626
27	सर्पगंधा	18000	56000	56000
28	सरसों	4000	5912	4700
29	सोयाबीन	1760	4665	4640                
                
            